| Nr mieszkania | Powierzchnia | Liczba pokoi | Liczba łazienek | Piętro | Rodzaj kuchni | Balkon | Taras | Karta mieszkań | Stan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0.1 | 32,77 | 2 | 1 | 0 | zamknięta | x | Podgląd | SPRZEDANE | |
| M0.2 | 64,14 | 4 | 1 | 0 | otwarta | x | Podgląd | SPRZEDANE | |
| M0.3 | 44,07 | 2 | 1 | 0 | otwarta | x | Podgląd | SPRZEDANE | |
| M0.4 | 44,77 | 2 | 1 | 0 | otwarta | x | Podgląd | SPRZEDANE | |
| M0.5 | 39,82 | 2 | 1 | 0 | otwarta | x | Podgląd | SPRZEDANE | |
| M0.6 | 49,89 | 3 | 1 | 0 | otwarta | x | Podgląd | SPRZEDANE |
| Nr mieszkania | Powierzchnia | Liczba pokoi | Liczba łazienek | Piętro | Rodzaj kuchni | Balkon | Taras | Karta mieszkań | Stan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1.1 | 39,22 | 2 | 1 | 1 | otwarta | x | Podgląd | SPRZEDANE | |
| M1.2 | 64,07 | 4 | 1 | 1 | otwarta | x | Podgląd | SPRZEDANE | |
| M1.3 | 31,4 | 1 | 1 | 1 | otwarta | x | Podgląd | SPRZEDANE | |
| M1.4 | 56,57 | 3 | 1 | 1 | otwarta | x | Podgląd | SPRZEDANE | |
| M1.5 | 39,73 | 2 | 1 | 1 | otwarta | x | Podgląd | SPRZEDANE | |
| M1.6 | 49,8 | 3 | 1 | 1 | otwarta | x | Podgląd | SPRZEDANE |
Lokalny deweloper i solidna marka na rynku – właściciele posiadają wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej.