Nr mieszkania | Powierzchnia | Liczba pokoi | Liczba łazienek | Piętro | Rodzaj kuchni | Balkon | Taras | Karta mieszkań | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M0.1 | 29,04 | 1 | 1 | 0 | otwarta | Podgląd | WOLNE | ||
M0.2 | 31,98 | 2 | 1 | 0 | otwarta | x | Podgląd | WOLNE | |
M0.3 | 62,59 | 3 | 1 | 0 | otwarta | x | Podgląd | WOLNE | |
M0.4 | 62,69 | 3 | 1 | 0 | otwarta | x | Podgląd | WOLNE | |
M0.5 | 35,30 | 2 | 1 | 0 | otwarta | x | Podgląd | WOLNE | |
M0.6 | 27,94 | 1 | 1 | 0 | otwarta | x | Podgląd | WOLNE | |
M0.7 | 27,94 | 1 | 1 | 0 | otwarta | x | Podgląd | WOLNE | |
M0.8 | 35,11 | 2 | 1 | 0 | otwarta | x | Podgląd | WOLNE | |
M0.9 | 62,69 | 3 | 1 | 0 | otwarta | x | Podgląd | WOLNE | |
M0.10 | 62,31 | 3 | 1 | 0 | otwarta | x | Podgląd | WOLNE | |
M0.11 | 50,81 | 2 | 1 | 0 | otwarta | x | Podgląd | WOLNE |
Nr mieszkania | Powierzchnia | Liczba pokoi | Liczba łazienek | Piętro | Rodzaj kuchni | Balkon | Taras | Karta mieszkań | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1.1 | 48,68 | 3 | 1 | 1 | otwarta | Podgląd | WOLNE | ||
M1.2 | 50,32 | 2 | 1 | 1 | otwarta | x | Podgląd | WOLNE | |
M1.3 | 62,59 | 3 | 1 | 1 | otwarta | x | Podgląd | WOLNE | |
M1.4 | 62,69 | 3 | 1 | 1 | otwarta | x | Podgląd | WOLNE | |
M1.5 | 35,30 | 2 | 1 | 1 | otwarta | x | Podgląd | WOLNE | |
M1.6 | 27,94 | 1 | 1 | 1 | otwarta | Podgląd | WOLNE | ||
M1.7 | 27,94 | 1 | 1 | 1 | otwarta | Podgląd | WOLNE | ||
M1.8 | 35,11 | 2 | 1 | 1 | otwarta | x | Podgląd | WOLNE | |
M1.9 | 62,69 | 3 | 1 | 1 | otwarta | x | Podgląd | WOLNE | |
M1.10 | 62,31 | 3 | 1 | 1 | otwarta | x | Podgląd | WOLNE | |
M1.11 | 50,82 | 2 | 1 | 1 | otwarta | x | Podgląd | WOLNE |
Nr mieszkania | Powierzchnia | Liczba pokoi | Liczba łazienek | Piętro | Rodzaj kuchni | Balkon | Taras | Karta mieszkań | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 .1 | 48,68 | 3 | 1 | 1 | otwarta | Podgląd | WOLNE | ||
M2.2 | 50,32 | 2 | 1 | 1 | otwarta | x | Podgląd | WOLNE | |
M2.3 | 62,59 | 3 | 1 | 1 | otwarta | x | Podgląd | WOLNE | |
M2.4 | 62,69 | 3 | 1 | 1 | otwarta | x | Podgląd | WOLNE | |
M2.5 | 35,30 | 2 | 1 | 1 | otwarta | x | Podgląd | WOLNE | |
M2.6 | 27,94 | 1 | 1 | 1 | otwarta | Podgląd | WOLNE | ||
M2.7 | 27,94 | 1 | 1 | 1 | otwarta | Podgląd | WOLNE | ||
M2.8 | 35,11 | 2 | 1 | 1 | otwarta | x | Podgląd | WOLNE | |
M2.9 | 62,69 | 3 | 1 | 1 | otwarta | x | Podgląd | WOLNE | |
M2.10 | 62,31 | 3 | 1 | 1 | otwarta | x | Podgląd | WOLNE | |
M2.11 | 50,82 | 2 | 1 | 1 | otwarta | x | Podgląd | WOLNE |
Nr mieszkania | Powierzchnia | Liczba pokoi | Liczba łazienek | Piętro | Rodzaj kuchni | Balkon | Taras | Karta mieszkań | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3.1 | 48,68 | 3 | 1 | 1 | otwarta | Podgląd | WOLNE | ||
M3.2 | 50,32 | 2 | 1 | 1 | otwarta | x | Podgląd | WOLNE | |
M3.3 | 62,59 | 3 | 1 | 1 | otwarta | x | Podgląd | WOLNE | |
M3.4 | 62,69 | 3 | 1 | 1 | otwarta | x | Podgląd | WOLNE | |
M3.5 | 35,30 | 2 | 1 | 1 | otwarta | x | Podgląd | WOLNE | |
M3.6 | 27,94 | 1 | 1 | 1 | otwarta | Podgląd | WOLNE | ||
M3.7 | 27,94 | 1 | 1 | 1 | otwarta | Podgląd | WOLNE | ||
M3.8 | 35,11 | 2 | 1 | 1 | otwarta | x | Podgląd | WOLNE | |
M3.9 | 62,69 | 3 | 1 | 1 | otwarta | x | Podgląd | WOLNE | |
M3.10 | 62,31 | 3 | 1 | 1 | otwarta | x | Podgląd | WOLNE | |
M3.11 | 50,82 | 2 | 1 | 1 | otwarta | x | Podgląd | WOLNE |
Lokalny deweloper i solidna marka na rynku – właściciele posiadają wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej.