Osiedle Nowy Radzionków | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr mieszkania | Powierzchnia m2 | Liczba pokoi | Liczba łazienek | Piętro | Rodzaj kuchni * | Balkon/taras m2 | Ogródek m2 | Karta mieszkania | Stan |
C0.1 | 71,38 | 3 | 1 | parter | otwarta | 21,25 | Podgląd | WOLNE | |
C0.2 | 63,02 | 3 | 1 | parter | otwarta | 53,28 | Podgląd | SPRZEDANE | |
C0.3 | 63,2 | 3 | 1 | parter | otwarta | 54,28 | Podgląd | WOLNE | |
C0.4 | 66,3 | 3 | 1 | parter | otwarta | 19,95 | Podgląd | WOLNE | |
C0.5 | 32,72 | 1 | 1 | parter | otwarta | 13,22 | Podgląd | WOLNE | |
C0.6 | 29,28 | 1 | 1 | parter | otwarta | 11,91 | Podgląd | SPRZEDANE |
Osiedle Nowy Radzionków | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr mieszkania | Powierzchnia m2 | Liczba pokoi | Liczba łazienek | Piętro | Rodzaj kuchni * | Balkon/taras m2 | Ogródek m2 | Karta mieszkania | Stan |
C1.1 | 77,42 | 3 | 1 | 1 | otwarta | 7,45 | Podgląd | SPRZEDANE | |
C1.2 | 63,28 | 3 | 1 | 1 | otwarta | 5,61 + 5,61 = 11,22 | Podgląd | SPRZEDANE | |
C1.3 | 63,28 | 3 | 1 | 1 | otwarta | 5,61 + 5,61 = 11,22 | Podgląd | WOLNE | |
C1.4 | 72,86 | 3 | 1 | 1 | otwarta | 7,45 | Podgląd | WOLNE | |
C1.5 | 32,72 | 1 | 1 | 1 | otwarta | 5,61 | Podgląd | SPRZEDANE | |
C1.6 | 29,3 | 1 | 1 | 1 | otwarta | 5,61 | Podgląd | SPRZEDANE |
Osiedle Nowy Radzionków | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr mieszkania | Powierzchnia m2 | Liczba pokoi | Liczba łazienek | Piętro | Rodzaj kuchni * | Balkon/taras m2 | Ogródek m2 | Karta mieszkania | Stan |
C2.1 | 77,42 | 3 | 1 | 2 | otwarta | 7,45 | Podgląd | WOLNE | |
C2.2 | 63,28 | 3 | 1 | 2 | otwarta | 5,61 + 5,61 = 11,22 | Podgląd | WOLNE | |
C2.3 | 63,28 | 3 | 1 | 2 | otwarta | 5,61 + 5,61 = 11,22 | Podgląd | WOLNE | |
C2.4 | 72,86 | 3 | 1 | 2 | otwarta | 7,45 | Podgląd | WOLNE | |
C2.5 | 32,72 | 1 | 1 | 2 | otwarta | 5,61 | Podgląd | SPRZEDANE | |
C2.6 | 29,30 | 1 | 1 | 2 | otwarta | 5,61 | Podgląd | SPRZEDANE |
ZAREZERWOWANE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr mieszkania | Powierzchnia m2 | Liczba pokoi | Liczba łazienek | Piętro | Rodzaj kuchni * | Balkon/taras m2 | Ogródek m2 | Karta mieszkania | Stan | |
C3.1 | 71,30 | 3 | 1 | 3 | otwarta | 5,61 | Podgląd | SPRZEDANE | ||
C3.2 | 63,19 | 3 | 1 | 3 | otwarta | 21,58 (taras) | Podgląd | SPRZEDANE | ||
C3.3 | 63,13 | 3 | 1 | 3 | otwarta | 21,58 (taras) | Podgląd | ZAREZERWOWANE | ||
C3.4 | 66,29 | 3 | 1 | 3 | otwarta | 5,61 | Podgląd | SPRZEDANE | ||
C3.5 | 32,72 | 1 | 1 | 3 | otwarta | 5,61 | Podgląd | SPRZEDANE | ||
C3.6 | 29,30 | 1 | 1 | 3 | otwarta | 5,61 | Podgląd | SPRZEDANE |
Lokalny deweloper i solidna marka na rynku – właściciele posiadają wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej.