Osiedle Nowy Radzionków | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr mieszkania | Powierzchnia m2 | Liczba pokoi | Liczba łazienek | Piętro | Rodzaj kuchni * | Balkon/taras m2 | Ogródek m2 | Karta mieszkań | Stan |
A0.1 | 43,61 | 2 | 1 | parter | otwarta | 37,28 | Podgląd | WOLNE | |
A0.2 | 42,43 | 2 | 1 | parter | otwarta | 27,70 | Podgląd | WOLNE | |
A0.3 | 52,82 | 2 | 1 | parter | otwarta | 44,60 | Podgląd | WOLNE | |
A0.4 | 42,24 | 2 | 1 | parter | otwarta | 27,10 | Podgląd | WOLNE | |
A0.5 | 43,61 | 2 | 1 | parter | otwarta | 36,68 | Podgląd | WOLNE |
Osiedle Nowy Radzionków | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr mieszkania | Powierzchnia m2 | Liczba pokoi | Liczba łazienek | Piętro | Rodzaj kuchni * | Balkon/taras m2 | Ogródek m2 | Karta mieszkań | Stan |
A1.1 | 43,73 | 2 | 1 | 1 | otwarta | 5,59 | Podgląd | WOLNE | |
A1.2 | 47,67 | 2 | 1 | 1 | otwarta | 10,08 | Podgląd | WOLNE | |
A1.3 | 60,44 | 2 | 1 | 1 | otwarta | 5,90 | Podgląd | WOLNE | |
A1.4 | 47,81 | 2 | 1 | 1 | otwarta | 9,14 | Podgląd | WOLNE | |
A1.5 | 43,73 | 2 | 1 | 1 | otwarta | 5,59 | Podgląd | WOLNE |
Osiedle Nowy Radzionków | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr mieszkania | Powierzchnia m2 | Liczba pokoi | Liczba łazienek | Piętro | Rodzaj kuchni * | Balkon m2 | Ogródek m2 | Karta mieszkań | Stan |
A2.1 | 43,73 | 2 | 1 | 2 | otwarta | 5,59 | Podgląd | SPRZEDANE | |
A2.2 | 47,67 | 2 | 1 | 2 | otwarta | 10,08 | Podgląd | SPRZEDANE | |
A2.3 | 60,44 | 2 | 1 | 2 | otwarta | 5,90 | Podgląd | WOLNE | |
A2.4 | 47,81 | 2 | 1 | 2 | otwarta | 9,14 | Podgląd | WOLNE | |
A2.5 | 43,73 | 2 | 1 | 2 | otwarta | 5,59 | Podgląd | SPRZEDANE |
Osiedle Nowy Radzionków | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr mieszkania | Powierzchnia m2 | Liczba pokoi | Liczba łazienek | Piętro | Rodzaj kuchni * | Balkon/taras m2 | Ogródek m2 | Karta mieszkań | Stan |
A3.1 | 43,6 | 2 | 1 | 3 | otwarta | 15,45 (taras) | Podgląd | SPRZEDANE | |
A3.2 | 42,28 | 2 | 1 | 3 | otwarta | 5,61 | Podgląd | SPRZEDANE | |
A3.3 | 61,09 | 2 | 1 | 3 | otwarta | 5,90 | Podgląd | WOLNE | |
A3.4 | 42,27 | 2 | 1 | 3 | otwarta | 5,61 | Podgląd | WOLNE | |
A3.5 | 43,6 | 2 | 1 | 3 | otwarta | 14,68 (taras) | Podgląd | SPRZEDANE |
Lokalny deweloper i solidna marka na rynku – właściciele posiadają wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej.