NR MIESZKANIA | POWIERZCHNIA | POKOJE | OGRÓD | CENA | KARTA MIESZKANIA | STAN |
M0.1 | 38,70 m2 | 1 | NIE | ZAPYTAJ | SPRZEDANE | |
M0.2 | 56,41 m2 | 3 | NIE | ZAPYTAJ | SPRZEDANE | |
M0.3 | 58,74 m2 | 3 | TAK | ZAPYTAJ | SPRZEDANE | |
M0.4 | 54,43 m2 | 2 | TAK | ZAPYTAJ | SPRZEDANE | |
M0.5 | 54,43 m2 | 2 | TAK | ZAPYTAJ | SPRZEDANE | |
M0.6 | 58,74 m2 | 3 | TAK | ZAPYTAJ | SPRZEDANE | |
M0.7 | 56,41 m2 | 3 | NIE | ZAPYTAJ | SPRZEDANE | |
M0.8 | 38,70 m2 | 1 | NIE | ZAPYTAJ | SPRZEDANE |
NR MIESZKANIA | POWIERZCHNIA | POKOJE | BALKON | CENA | KARTA MIESZKANIA | STAN |
M1.1 | 38,63 m2 | 1 | TAK | ZAPYTAJ | SPRZEDANE | |
M1.2 | 56,32 m2 | 3 | TAK | ZAPYTAJ | SPRZEDANE | |
M1.3 | 58,63 m2 | 3 | TAK | ZAPYTAJ | SPRZEDANE | |
M1.4 | 54,33 m2 | 2 | TAK | ZAPYTAJ | SPRZEDANE | |
M1.5 | 54,33 m2 | 2 | TAK | ZAPYTAJ | SPRZEDANE | |
M1.6 | 58,63 m2 | 3 | TAK | ZAPYTAJ | SPRZEDANE | |
M1.7 | 56,32 m2 | 3 | TAK | ZAPYTAJ | SPRZEDANE | |
M1.8 | 38,63 m2 | 1 | TAK | ZAPYTAJ | SPRZEDANE | |
M1.9 | 39,47 m2 | 2 | TAK | ZAPYTAJ | SPRZEDANE |
NR MIESZKANIA | POWIERZCHNIA | POKOJE | BALKON | CENA | KARTA MIESZKANIA | STAN |
M2.1 | 38,52 m2 | 1 | TAK | ZAPYTAJ | SPRZEDANE | |
M2.2 | 56,14 m2 | 3 | TAK | ZAPYTAJ | SPRZEDANE | |
M2.3 | 58,38 m2 | 3 | TAK | ZAPYTAJ | SPRZEDANE | |
M2.4 | 54,11 m2 | 2 | TAK | ZAPYTAJ | SPRZEDANE | |
M2.5 | 54,16 m2 | 2 | TAK | ZAPYTAJ | SPRZEDANE | |
M2.6 | 58,63 m2 | 3 | TAK | ZAPYTAJ | SPRZEDANE | |
M2.7 | 56,14 m2 | 3 | TAK | ZAPYTAJ | SPRZEDANE | |
M2.8 | 38,52 m2 | 1 | TAK | ZAPYTAJ | SPRZEDANE | |
M2.9 | 39,32 m2 | 2 | TAK | ZAPYTAJ | SPRZEDANE |
NR | POWIERZCHNIA | CENA | STAN | |
M4.1 | 82,61 m2 | 1 | ZAPYTAJ | SPRZEDANE |
Lokalny deweloper i solidna marka na rynku – właściciele posiadają wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej.